
Оправа женская качественная. Очки по рецепту. Очки на заказ. Изготовление очков по рецепту Услуга
1 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: 705
+380 (96) 614-35-45
- +380 (95) 407-39-16
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Изготовление очков по рецепту. Очки на заказ
Срок изготовления очков зависит от типа линз, которые будут устанавливаться.
Изготовление в среднем занимает 5-9 дней
Есть услуга СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ
Есть возможность приехать и заказать вживую в городе Запорожье
Линзы на заказ (цены указаны в гривнах за ПАРУ)
| Страна | Линза | Индекс (Толщина) | Цена ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Стекло (Без покрытий) | 1.5 | 340 | ||||||
| 2 | Стекло (Защитное покрытие) | 1.7 | 440 | |||||||
| 3 | Стекло хамелеон (Серый/Коричневый) | 1.52 | 500 | |||||||
| 4 | Полимер CR-39 (Без покрытий) | 1.49-1.5 | 320 | |||||||
| 5 | Полимер (Защитное покрытие) | 1.5 | 860 | |||||||
| 6 | Полимер (Защитное покрытие) | 1.55-1.56 | 450 | |||||||
| 7 |
|
Полимер (Мультипокрытие) | 1.6-1.61 | 840 | ||||||
| 8 | Полимер асферические (Мультипокрытие) | 1.61 | 630 | |||||||
| Страна | Линза | Индекс (Толщина) | Цена ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
|
Поликарбонат противоударные (Защитное покрытие) | 1.61 | 620 | ||||||
| 10 | Полимер асферичные высокоиндексные (Мультипокрытие, высокое качество) | 1.67 | 1240 | |||||||
| 11 | Полимер асферичные высокоиндексные (Мультипокрытие, наивысшее качество) | 1.74 | 2400 | |||||||
| 12 | Полимер тонированые на 20% (Градиент/сплошное серый или коричневый) | 1.56 | 650 | |||||||
| 13 | Полимер тонированые на 70% (Защитное покрытие, сплошное тонирование) | 1.56 | 720 | |||||||
| 14 | Полимер тонированые на 75% с 0.00 до -6.00 (Мультипокрытие. Серое или коричневое) | 1.56 | 810 | |||||||
| 15 |
|
Стекло хамелеон (Серый или коричневый) | 1.52 | 500 | ||||||
| 16 | Полимер фотохромные (Защитное покрытие, серое или коричневое) | 1.56 | 870 | |||||||
| Страна | Линза | Индекс (Толщина) | Цена ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
Полимер фотохромные (Утонченные, с покрытиями) | 1.61-1.67 | - | ||||||
| 18 | Стекло хамелеон (Без покрытий, серый или коричневый) | 1.52 | 1270 | |||||||
| 19 | Полимер антифары желтые линзы с диоптриями (UV400) | 1.5 | 600 | |||||||
| 20 | Поляризационные линзы с диоптриями (Серый или коричневый, Polarized, UV400) | 1.5 | 900 | |||||||
Цена за работу мастерской
| Оправы | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полноободковая металлическая | 150 | |||||
| 2 | Полноободковая пластиковая | 170 | |||||
| 3 | Полноободковая леска | 200 | |||||
| 4 | Асферические линзы | 250 | |||||
Услуги
Установка наших линз в оправу заказчика
| Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полноободковая металлическая, пластиковая или полуободковая (леска) | 200 | ||||||
| Безободковая (винтовая или втулочная) | 200 | ||||||
| Оправа солнцезащитных очков | 230 | ||||||
В стоимость изготовления очков входит:
1. Выточка линз в оправу;
2. Выставление межцентрового расстояния;
3. Вставка выточенных линз в оправу;
4. Рихтовка оправы, если это требуется.
Доплаты
| Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срочность заказа (срок 3-5 дней) | + 120 | ||||||
| Вставка линз с диоптриями больше ±6,0 | + 50 | ||||||
| Вставка прогрессивных/бифокальных линз | + 50 | ||||||
Информация для заказа
- Цена: 1 200 ₴

