
Оправа жіноча зносостійка. Окуляри за рецептом. Окуляри на замовлення. Виготовлення окулярів за рецептом Послуга
335 ₴
- Готово до відправки
- Код: 721
+380 (96) 614-35-45
- +380 (95) 407-39-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Виготовлення окулярів за рецептом. Окуляри на замовлення
Термін виготовлення окулярів залежить від типу лінз, які встановлюватимуться.
Виготовлення в середньому займає 5-9 днів
Є послуга ТЕРМІНОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Є можливість прийти та замовити вживу в місті Запоріжжя
Лінзи на замовлення (ціни вказані в гривнах за ПАРУ)
| Країна | Лінза | Індекс (Товщина) | Ціна ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Стекло (Без покриттів) | 1.5 | 340 | ||||||
| 2 | Стекло (Захисне покриття) | 1.7 | 440 | |||||||
| 3 | Стекло хамелеон (Сірий/Коричневий) | 1.52 | 500 | |||||||
| 4 | Полімер CR-39 (Без покриттів) | 1.49-1.5 | 320 | |||||||
| 5 | Полімер (Захисне покриття) | 1.5 | 860 | |||||||
| 6 | Полімер (Захисне покриття) | 1.55-1.56 | 450 | |||||||
| 7 |
|
Полімер (Мультипокриття) | 1.6-1.61 | 840 | ||||||
| 8 | Полімер асферичні (Мультипокриття) | 1.61 | 630 | |||||||
| Країна | Лінза | Індекс (Товщина) | Ціна ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
|
Полікарбонат протиударні (Захисне покриття) | 1.61 | 620 | ||||||
| 10 | Полімер асферичні високоіндексні (Мультипокриття, висока якість) | 1.67 | 1240 | |||||||
| 11 | Полімер асферичні високоіндексні (Мультипокриття, Найвища якість) | 1.74 | 2400 | |||||||
| 12 | Полімер тоновані на 20% (Градиєнт/суцільний сірий або коричневий) | 1.56 | 650 | |||||||
| 13 | Полімер тоновані на 70% (Захисне покриття, суцільне тонування) | 1.56 | 720 | |||||||
| 14 | Полімер тоновані на 75% від 0.00 до -6.00 (Мультипокриття. Сіре або коричневе) | 1.56 | 810 | |||||||
| 15 |
|
Стекло хамелеон (Сірий або коричневий) | 1.52 | 500 | ||||||
| 16 | Полімер фотохромні (Захисне покриття, сіре або коричневе) | 1.56 | 870 | |||||||
| Країна | Лінза | Індекс (Товщина) | Ціна ОТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
|
Полімер фотохромні (Витонченні, з покриттями) | 1.61-1.67 | - | ||||||
| 18 | Стекло хамелеон (Без покриттів, сірий або коричневий) | 1.52 | 1270 | |||||||
| 19 | Полімер антифари жовті лінзи з діоптріями (UV400) | 1.5 | 600 | |||||||
| 20 | Поляризаційні лінзи з діоптріями (Сірий або коричневий, Polarized, UV400) | 1.5 | 900 | |||||||
Ціна за роботу майстерні
| Оправи | Ціна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Повноободкова металева | 150 | |||||
| 2 | Повноободкова пластикова | 170 | |||||
| 3 | Повноободкова ліска | 200 | |||||
| 4 | Асферичні лінзи | 250 | |||||
Послуги
Встановлення наших лінз у оправі замовника
| Ціна | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повноободкова металева, пластикова або напівобідкова (ліска) | 200 | ||||||
| Безобідкова (гвинтова або втулочна) | 200 | ||||||
| Оправа сонцезахисних окулярів | 230 | ||||||
У вартість виготовлення окулярів входить:
1. Виточка лінз в оправі;
2. Виставлення міжцентрової відстані;
3. Вставка виточених лінз в оправу;
4. Рихтування оправи, якщо це потрібно.
Доплати
| Ціна | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терміновість замовлення (термін 3-5 днів) | + 120 | ||||||
| Вставка лінз із діоптріями більша ±6,0 | + 50 | ||||||
| Вставка прогресивних/біфокальних лінз | + 50 | ||||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 335 ₴

